バイクの紹介・料金表
バイク
- ツーリング
- ちょい乗り
- AT、MT有り
仲間とツーリングに行きたい人向け!
他にもちょい乗りしたい場合も最適です。
バイク
バイクをレンタルして皆でツーリング!1時間からレンタルできるので少時間でもOK
原付・小型・中型・大型のラインナップがあります。
レンタルできる店舗が限られていますが、お近くの方はぜひどうぞ!
乗車イメージ図
-
最大乗車人数
※最大乗車人数は車種によって異なります。
2名
-
快適乗車人数
1名
こんな人たちにオススメ!
1人もしくは複数名でバイクでドライブしたい人におすすめです。
晴れた日に、風と一緒になったように走っていく感覚を楽しみたい方はぜひどうぞ!
特徴比較表
料金
(一般)
(最大人数)
バイク(原付 50cc AT)
基本料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
会員クラス | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降12時間毎 | 延長1時間毎 | |
一般会員 | 2,180円 | 2,370円 | 3,320円 | 1,660円 | 760円 | |
シルバー会員 | 2,070円 | 2,250円 | 3,150円 | 1,570円 | 720円 | |
ゴールド会員 | 2,020円 | 2,200円 | 3,080円 | 1,540円 | 700円 | |
プラチナ会員 | 1,950円 | 2,120円 | 2,970円 | 1,480円 | 680円 | |
通常料金 | 2,300円 | 2,500円 | 3,500円 | 1,750円 | 800円 |
バイク(小型二輪 125ccまでのAT)
基本料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
会員クラス | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降12時間毎 | 延長1時間毎 | |
一般会員 | 2,850円 | 3,320円 | 4,270円 | 2,130円 | 760円 | |
シルバー会員 | 2,700円 | 3,150円 | 4,050円 | 2,020円 | 720円 | |
ゴールド会員 | 2,640円 | 3,080円 | 3,960円 | 1,980円 | 700円 | |
プラチナ会員 | 2,550円 | 2,970円 | 3,820円 | 1,910円 | 680円 | |
通常料金 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 2,250円 | 800円 |
バイク(小型二輪 125ccまでのMT)
基本料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
会員クラス | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降12時間毎 | 延長1時間毎 | |
一般会員 | 3,510円 | 4,270円 | 5,220円 | 2,610円 | 760円 | |
シルバー会員 | 3,330円 | 4,050円 | 4,950円 | 2,470円 | 720円 | |
ゴールド会員 | 3,250円 | 3,960円 | 4,840円 | 2,420円 | 700円 | |
プラチナ会員 | 3,140円 | 3,820円 | 4,670円 | 2,330円 | 680円 | |
通常料金 | 3,700円 | 4,500円 | 5,500円 | 2,750円 | 800円 |
バイク(普通二輪 250cc)
基本料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
会員クラス | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降12時間毎 | 延長1時間毎 | |
一般会員 | 6,170円 | 8,070円 | 11,870円 | 5,930円 | 760円 | |
シルバー会員 | 5,850円 | 7,650円 | 11,250円 | 5,620円 | 720円 | |
ゴールド会員 | 5,720円 | 7,480円 | 11,000円 | 5,500円 | 700円 | |
プラチナ会員 | 5,520円 | 7,220円 | 10,620円 | 5,310円 | 680円 | |
通常料金 | 6,500円 | 8,500円 | 12,500円 | 6,250円 | 800円 |
バイク(普通二輪 400ccまで)
基本料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
会員クラス | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降12時間毎 | 延長1時間毎 | |
一般会員 | 8,070円 | 9,970円 | 12,820円 | 6,410円 | 760円 | |
シルバー会員 | 7,650円 | 9,450円 | 12,150円 | 6,070円 | 720円 | |
ゴールド会員 | 7,480円 | 9,240円 | 11,880円 | 5,940円 | 700円 | |
プラチナ会員 | 7,220円 | 8,920円 | 11,470円 | 5,730円 | 680円 | |
通常料金 | 8,500円 | 10,500円 | 12,500円 | 6,750円 | 800円 |
バイク(大型二輪 401cc~)
基本料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
会員クラス | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降12時間毎 | 延長1時間毎 | |
一般会員 | 10,920円 | 12,820円 | 15,670円 | 7,830円 | 760円 | |
シルバー会員 | 10,350円 | 12,150円 | 14,850円 | 7,420円 | 720円 | |
ゴールド会員 | 10,120円 | 11,880円 | 14,520円 | 7,260円 | 700円 | |
プラチナ会員 | 9,770円 | 11,470円 | 14,020円 | 7,010円 | 680円 | |
通常料金 | 11,500円 | 13,500円 | 16,500円 | 8,250円 | 800円 |
バイク(大型二輪 1000cc~)
基本料金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
会員クラス | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降12時間毎 | 延長1時間毎 | |
一般会員 | 12,820円 | 14,720円 | 17,570円 | 8,780円 | 760円 | |
シルバー会員 | 12,150円 | 13,950円 | 16,650円 | 8,320円 | 720円 | |
ゴールド会員 | 11,880円 | 13,640円 | 16,280円 | 8,140円 | 700円 | |
プラチナ会員 | 11,470円 | 13,170円 | 15,720円 | 7,860円 | 680円 | |
通常料金 | 13,500円 | 15,500円 | 18,500円 | 9,250円 | 800円 |
ハイシーズンについて
ハイシーズン料金は、下記期間内出発のご予約が対象です。
24時間につき550円(税込)
の追加料金が必要となりますのでご注意ください。
※北海道・沖縄でのご利用の場合は、
24時間1,100円(税込)
追加
ハイシーズン期間
-
- 2024年
-
- GW:04月26日(金) 〜 05月06日(月)
- 夏季:07月12日(金) 〜 08月31日(土)
- 年末:12月27日(金) 〜 12月31日(火)
- 2025年
-
- 年始:01月01日(水) 〜 01月05日(日)
補償制度について
カースタレンタカーをご利用すると自動適用される「カースタレンタカー補償制度」がございます。また、ご希望によって追加することができる「免責補償制度」もご用意しております。
軽トラックを除く特殊車両は、免責補償制度に加入することができません。
バイクは、カースタレンタカー補償制度は適用外となります。店舗にご確認ください。
オプションアイテム
ご利用シーンに合わせてさまざまなオプション商品をご用意しています。オプションアイテムの取扱いや在庫状況は各店舗によって異なりますのでご注意ください。※カーナビ、ETCカードリーダーは無料でお貸し出ししています。
お得なマンスリーパック
土日祝日を含む30泊31日が約15日分の料金でご利用いただけるお得なプランです。
コンパクトクラスを通常料金で30日借りると
24時間利用料金(4,500円×30日分)+免責補償料金(1日1,100円×30日分)=168,000円
マンスリーパックなら
約15日分で30日間「84,000円」で借りられます!
24時間利用料金(4,500円×15日分)+免責補償料金(1日1,100円×15日分)=84,000円
- 720時間までご利用可能です。
- 早期返却されても返金はありません。
- ご予約に関しては、ご利用店舗に直接お問合せください。
法人利用のご案内
法人利用のご要望にお応えして、1週間や1ヶ月など中長期でのお貸出しも行っております。
バイクに関する主なご質問
-
バイククラスなら、基本料金は6時間2,300円から利用できます。
会員登録を行っていただくとお得な利用料金となります。一般会員は基本料金から5%OFF、シルバー会員は基本料金から10%OFF、ゴールド会l員は基本料金から12%OFF、プラチナ会員は基本料金から15%OFF。
※マンスリーパック料金に会員割引は適用されません。 -
車種によって若干異なりますが、2名が主な最大乗車人数となります。
-
快適さを求めるなら、1名です。
-
気分転換にレンタルしたい人や、ツーリングで楽しみたい人が利用しています。