新料金のお知らせ
新料金のお知らせ
カースタレンタカーでは、ご利用料金を以下の通り変更させていただきます。
2019年10月1日0時以降のご予約は、新料金を適用させていただきます。尚、2019年9月30日23時59分59秒までに予約された10月1日以降の出発分は旧料金を適用されます。
■料金表(税込)
クラス | グレード | 1時間まで | 6時間まで | 12時間まで | 24時間まで | 以降12時間 | マンスリー | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軽・コンパクト | 軽 | スタンダード | 800円 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 76,500円 |
軽 | プレミアム | 1,200円 | 2,250円 | 3,750円 | 5,250円 | 2,620円 | 95,250円 | |
コンパクト | スタンダード | 1,000円 | 2,500円 | 3,500円 | 4,500円 | 2,250円 | 84,000円 | |
コンパクト | プレミアム | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 3,000円 | 106,500円 | |
セダン・ステーションワゴン | セダン・ステーションワゴン | スタンダード | 1,500円 | 5,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 4,000円 | 136,500円 |
セダン・ステーションワゴン | プレミアム | 2,250円 | 6,000円 | 8,000円 | 9,500円 | 4,750円 | 159,000円 | |
ハイブリッド | 軽(HV) | スタンダード | 1,200円 | 2,250円 | 3,750円 | 5,250円 | 2,620円 | 95,250円 |
軽(HV) | プレミアム | 1,800円 | 3,370円 | 5,620円 | 7,870円 | 3,930円 | 134,550円 | |
コンパクト(HV) | スタンダード | 1,500円 | 3,000円 | 4,500円 | 6,000円 | 3,000円 | 106,500円 | |
コンパクト(HV) | プレミアム | 2,250円 | 4,500円 | 6,750円 | 9,000円 | 4,500円 | 151,500円 | |
セダン・ステーションワゴン(HV) | スタンダード | 2,250円 | 6,000円 | 8,000円 | 9,500円 | 4,750円 | 159,000円 | |
セダン・ステーションワゴン(HV) | プレミアム | 3,370円 | 8,000円 | 9,000円 | 11,000円 | 5,500円 | 181,500円 | |
SUV・RV(HV) | スタンダード | 2,250円 | 9,000円 | 10,500円 | 13,500円 | 6,750円 | 219,000円 | |
SUV・RV(HV) | プレミアム | 3,370円 | 13,500円 | 15,750円 | 20,250円 | 10,120円 | 320,250円 | |
ミニバン(HV) | スタンダード | 2,550円 | 10,500円 | 13,500円 | 16,500円 | 8,250円 | 264,000円 | |
ミニバン(HV) | プレミアム | 3,820円 | 15,750円 | 20,250円 | 24,750円 | 12,370円 | 387,750円 | |
軽トラ(HV) | スタンダード | 1,500円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 3,750円 | 129,000円 | |
軽トラ(HV) | プレミアム | 2,250円 | 6,750円 | 9,000円 | 11,250円 | 5,620円 | 185,250円 | |
軽貨物(HV) | スタンダード | 1,500円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 3,750円 | 129,000円 | |
軽貨物(HV) | プレミアム | 2,250円 | 6,750円 | 9,000円 | 11,250円 | 5,620円 | 185,250円 | |
小型バン(HV) | スタンダード | 1,500円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 3,750円 | 129,000円 | |
小型バン(HV) | プレミアム | 2,250円 | 6,750円 | 9,000円 | 11,250円 | 5,620円 | 185,250円 | |
SUV・RV・ミニバン | SUV・RV | スタンダード | 1,500円 | 6,500円 | 7,500円 | 9,500円 | 4,750円 | 159,000円 |
SUV・RV | プレミアム | 2,250円 | 9,000円 | 10,500円 | 13,500円 | 6,750円 | 219,000円 | |
ミニバン | スタンダード | 1,700円 | 7,500円 | 9,500円 | 11,500円 | 5,750円 | 189,000円 | |
ミニバン | プレミアム | 2,550円 | 10,500円 | 13,500円 | 16,500円 | 8,250円 | 264,000円 | |
ワゴン(10人乗) | 10人乗りワゴン・パネルバン | スタンダード | 3,000円 | 10,500円 | 13,500円 | 15,500円 | 7,750円 | 249,000円 |
10人乗りワゴン・パネルバン | プレミアム | 4,500円 | 15,000円 | 19,500円 | 22,500円 | 11,250円 | 354,000円 | |
軽トラ・軽貨物・小型バン | 軽トラ | スタンダード | 1,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 2,750円 | 99,000円 |
軽トラ | プレミアム | 1,500円 | 4,500円 | 6,000円 | 7,500円 | 3,750円 | 129,000円 | |
軽貨物 | スタンダード | 1,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 5,500円 | 2,750円 | 99,000円 | |
軽貨物 | プレミアム | 1,500 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 3,750 | 129,000 | |
小型バン | スタンダード | 1,000 | 3,500 | 4,500 | 5,500 | 2,750 | 99,000 | |
小型バン | プレミアム | 1,500 | 4,500 | 6,000 | 7,500 | 3,750 | 129,000 | |
トラック・キャリアカー・バス | トラック(2t未満) | スタンダード | 1,500円 | 7,500円 | 9,500円 | 10,500円 | 5,250円 | 174,000円 |
トラック(2t未満) | プレミアム | 2,250円 | 10,500円 | 13,500円 | 15,000円 | 7,500円 | 241,500円 | |
トラック(2t以上) | スタンダード | 2,500円 | 8,500円 | 10,500円 | 12,500円 | 6,250円 | 204,000円 | |
トラック(2t以上) | プレミアム | 3,750円 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 | 9,000円 | 286,500円 | |
キャリアカー | スタンダード | 5,000円 | 18,500円 | 20,500円 | 22,500円 | 11,250円 | 354,000円 | |
キャリアカー | プレミアム | 7,500円 | 27,000円 | 30,000円 | 33,000円 | 16,500円 | 511,500円 | |
バス(マイクロバス) | スタンダード | 3,000円 | 15,500円 | 20,500円 | 25,500円 | 12,750円 | 399,000円 | |
バス(マイクロバス) | プレミアム | 4,500円 | 22,500円 | 30,000円 | 37,500円 | 18,750円 | 579,000円 | |
スポーツ・インポート | スポーツ | スタンダード | 1,500円 | 5,500円 | 7,000円 | 10,500円 | 5,250円 | 174,000円 |
スポーツ | プレミアム | 2,250円 | 7,500円 | 9,750円 | 15,000円 | 7,500円 | 241,500円 | |
インポート | スタンダード | 2,000円 | 6,500円 | 8,500円 | 12,500円 | 6,250円 | 204,000円 | |
インポート | プレミアム | 3,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 9,000円 | 286,500円 | |
福祉車両 | 軽(福祉) | スタンダード | 1,500円 | 3,500円 | 4,500円 | 6,500円 | 3,250円 | 114,000円 |
軽(福祉) | プレミアム | 2,250円 | 4,500円 | 6,000円 | 9,000円 | 4,500円 | 151,500円 | |
コンパクト(福祉) | スタンダード | 2,000円 | 5,500円 | 6,500円 | 8,000円 | 4,000円 | 136,500円 | |
コンパクト(福祉) | プレミアム | 3,000円 | 7,500円 | 9,000円 | 11,250円 | 5,620円 | 185,250円 | |
セダン(福祉) | スタンダード | 2,250円 | 7,250円 | 8,750円 | 11,750円 | 5,870円 | 192,750円 | |
セダン(福祉) | プレミアム | 3,370円 | 10,120円 | 12,370円 | 16,870円 | 8,430円 | 269,550円 | |
ミニバン(福祉) | スタンダード | 2,500円 | 7,500円 | 10,500円 | 15,500円 | 7,750円 | 249,000円 | |
ミニバン(福祉) | プレミアム | 3,750円 | 10,500円 | 15,000円 | 22,500円 | 11,250円 | 354,000円 | |
ワゴン(福祉) | スタンダード | 3,000円 | 8,500円 | 12,500円 | 17,500円 | 8,750円 | 279,000円 | |
ワゴン(福祉) | プレミアム | 4,500円 | 12,000円 | 18,000円 | 25,500円 | 12,750円 | 399,000円 | |
バイク | バイク原付 | スタンダード | 1,000円 | 2,300円 | 2,500円 | 3,500円 | 1,750円 | |
バイク原付 | プレミアム | 1,500円 | 2,700円 | 3,000円 | 4,500円 | 2,250円 | ||
バイク小型125AT | スタンダード | 1,500円 | 3,000円 | 3,500円 | 4,500円 | 2,250円 | ||
バイク小型125AT | プレミアム | 2,250円 | 3,750円 | 4,500円 | 6,000円 | 3,000円 | ||
バイク小型125MT | スタンダード | 2,000円 | 3,700円 | 4,500円 | 5,500円 | 2,750円 | ||
バイク小型125MT | プレミアム | 3,000円 | 4,800円 | 6,000円 | 7,500円 | 3,750円 | ||
バイク中型250 | スタンダード | 4,000円 | 6,500円 | 8,500円 | 12,500円 | 6,250円 | ||
バイク中型250 | プレミアム | 6,000円 | 9,000円 | 12,000円 | 18,000円 | 9,000円 | ||
バイク中型400 | スタンダード | 5,000円 | 8,500円 | 10,500円 | 13,500円 | 6,750円 | ||
バイク中型400 | プレミアム | 7,500円 | 12,000円 | 15,000円 | 19,500円 | 9,750円 | ||
バイク大型401 | スタンダード | 9,000円 | 11,500円 | 13,500円 | 16,500円 | 8,250円 | ||
バイク大型401 | プレミアム | 13,500円 | 16,500円 | 19,500円 | 24,000円 | 12,000円 | ||
バイク大型1001~ | スタンダード | 10,000円 | 13,500円 | 15,500円 | 18,500円 | 9,250円 | ||
バイク大型1001~ | プレミアム | 15,000円 | 19,500円 | 22,500円 | 27,000円 | 13,500円 | ||
バイク大型1301~ | スタンダード | 12,000円 | 16,500円 | 18,500円 | 21,500円 | 10,750円 | ||
バイク大型1301~ | プレミアム | 18,000円 | 24,000円 | 27,000円 | 31,500円 | 15,750円 |
※上記料金は消費税が含まれた料金となります。
※2019年10月1日0時以降のご予約より上記料金が適用されます。
※ハイシーズンは上記 +550円加算されます。(北海道、沖縄 +1,100円)
※24時間を超える場合は、「以降12時間」の料金と「1時間まで」の料金でいずれか安い方を適用いたします。
■オプション・補償
料金(税込) | ||
---|---|---|
オプション | ベビーシート | 1日につき550円/1個(上限1,100円) |
チャイルドシート | 1日につき550円/1個(上限1,100円) | |
ジュニアシート | 1日につき550円/1個(上限1,100円) | |
スタッドレスタイヤ | 2,200円/1回利用 | |
キャリア | 1,100円/1回利用 | |
タイヤチェーン | 1,100円/1回利用 | |
ロープ | 330円/1回利用 | |
シート | 330円/1回利用 | |
ペット | 550円/1回利用 | |
ラッシングベルト | 550円/1回利用 | |
台車 | 550円/1回利用 | |
車両保管料 | 550円/1回利用 | |
バイク保管料 | 330円/1回利用 | |
自転車保管料 | 110円/1回利用 | |
補償 | 免責補償制度 | 1,100円/1日24時間 |
免責補償制度+あんしん補償プラン加入料 | 1,760円/1日24時間 |
※上記料金は消費税が含まれた料金となります。
※2019年10月1日0時以降のご予約より上記料金が適用されます。
カースタレンタカーの料金が記載された看板や印刷物は、順次変更対応を実施いたします。
一定期間、旧料金と新料金の表示が混在する場合がございますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。